நவம்பர் 20|கார்த்திகை 04
தருமபுரி
வரிசை எண் | காய்கறிகள் |விலை / ரூ
| 1 | தக்காளி | 30.00
| 2 | பெரிய வெங்காயம் | 34.00
| 3| கத்தரி | 28.00
| 4 | இஞ்சி | 110.00
| 5| வெண்டை | 40.00
| 6 | உருளைக்கிழங்கு | 33.00 |
| 7 | அவரை | 43.00
| 8 l சவ்சவ் | 56.00 |
| 9| கொத்தவரை | 50.00
| 10 | பீட்ரூட் | 56.00 |
| 11 | சென்ச அவரை | 42.00
| 12 | பூசணிக்காய் | 72.00
| 13| முள்ளங்கி | 23.00
| 14 | பீன்ஸ் | 56.00 |
| 15| முருங்கைக்காய் | 150.00
| 16 | பப்பளிஸ் (பப்பாளி) | 24.00 |
| 17 | மிளகாய்ங்காய் | 36.00
| 18 | முட்டைக்கோஸ் | 38.00 |
| 19 | பாகல் | 34.00
| 20 | செவ்விளை | 24.00 |
| 21 | ப.மிளகாய் (பச்சை மிளகாய்) | 42.00
| 22 | பலபழசல்லாணி | 268.00 |
| 23 | பீர்க்கங்காய் | 40.00
| 24 | குடைமிளகாய் | 88.00 |
| 25 | சுரைக்காய் | 30.00
| 26 | குண்டுமிளகாய் | 70.00
| 27 | பூசணிக்காய் | 25.00
| 28 | காஸ்பிரிமால் | 78.00
| 29 | சௌசவ் பூசணி | 48.00
| 30 | கேளிகாலன் | 78.00
| 31 | தேங்காய் | 90.00
| 32 | சிவப்பு முள்ளங்கி | -
| 33 | சின்ன வெங்காயம் | 46 - 56
| 34 | சீனக்கருவாடு | 66.00
| 35 | மாங்கூழ் | 24.00
| 36 | சேப்பங்கிழங்கு | 66.00
| 37 | சர்க்கரை வள்ளி | 20.00
| 38 | கருணை கிழங்கு | 108.00
| 39 | பப்பாளிப்பழம் | 20.00
| 40 | மா இஞ்சி | 126.00
| 41 | வாழைப்பழம் | 50.00
| 42 | கருவேப்பிலை | 30.00
| 43 | கொய்யாப்பழம் | 40.00
| 44 | கறிவேல் | 26.00 |
| 45 | மாதுளம்பழம் | 100.00
| 46 | பூண்டு (உடைத்தது) | 90.00
| 47 | வாழைப்பழம் | 20.00
| 48 | பூண்டு (பெரியது) | 138.00
| 49 | வாழை இலை (பெரியது) | 3.00
| 50 | ஏலூசான் வாழைப்பழம் | 30.00
| 51| வாழை இலை (சிறியது) | 2.00
| 52 | பூவன் வாழைப்பழம் | 36.00
| 53 | சீரகம் 200 கிராம் | 6.00
| 54 | செவ்வாழைப்பழம் | 96.00
| 55 | தனியா 200 கிராம் | 6.00
| 56 | செவ்வாழை வாழைப்பழம் | 70.00
| 57 | அத்திகரை 200 கிராம் | 6.00
| 58| கற்பூரவள்ளி வாழைப்பழம் | 48.00 |
| 59 | பாசிப்பருப்பு 200 கிராம் | 6.00
| 60 | மலைப் வாழைப்பழம் | 56.00 |
| 61 | வரகு பருப்பு 200 கிராம் | 6.00
| 62 | நாட்டு பழம் | 40.00 |
| 63 | வெள்ளரிக்காய் 100 கிராம்| 6.00
| 64 | எலுமிச்சை | 78.00 |
| 65 | மல்லிகைக்காய் 100 கிராம் | 5.00
| 66| புரோட்டோ | 60.00 |
| 67 | தேங்காய் காய் 500 கிராம் | 15.00
| 68 | பப்பாளி | 24.00 |
| 69 | சில்லிசால்வி 200 கிராம் | 6.00
| 70| கொய்யா | 45.00 |
| 71 | அத்திகரை 200 கிராம் | 10.00
| 72 | தேன் | 20.00 |
| 73 | மாங்கூழ்செடி 200 கிராம் | 6.00
| 74 | மாதுளை | - |
| 75 | மாங்கூழ் 100 கிராம் | 5.00
| 76| தர்ப்பூசணி | - |
| 77 | செப்பங்க்கிழங்கு 100 கிராம் | 7.00
| 78 | மசாலா | 45.00 |
| 79 | கருவேப்பிலை 50 கிராம் | 5.00
| 80 | மசாலா இரும்பு | - |
| 81 | புதினா 100 கிராம் | 5.00
| 82 | தக்காளிப்பழம் | - |
| 83 | கீரை | 30.00
| 84 | பச்சைமிளகாய் மாங்கூழ் | - |
| 85 | பூரி | 40.00
| 86 | நெல்லிக்காய் | 35.00 |
| 87 | வெல்லக்காய் | 55.00
| 88 | முலாம்பழம் | 40.00 |
| 89 | வெள்ளரளி | 30.00
| 90 | பூசணிக்காய் புரோட்டீன் | 220.00 |
| 91 | வெணமிளகாய் | 36.00
| 92 | அத்திப்பழம் | - |

